Artikelnummer | Omschrijving | Aankoop excl. BTW | Verkoop incl. BTW |
adb-11000005 | ADB 2990,18,230 - E40 Lamp for Svoboda 24V 250W | € 58,00 | € 70,18 |
adb-31000015 | F101 - Fresnel Schijnwerper 1/1,2kw 13-59° | € 405,00 | € 490,05 |
adb-31000020 | F201 - Fresnel Schijnwerper 2kw 12-61 | € 529,00 | € 640,09 |
adb-31000025 | F51 - Fresnel Schijnwerper 300/500/650w | € 191,00 | € 231,11 |
adb-31000080 | ADB 1006,10,113 - ALS-150-F LED Fresnel 180W 3000K - Black | € 1241,00 | € 1501,61 |
adb-31000090 | ADB 1006,10,114 - ALS-150-F LED Fresnel 180W 4000K - Black | € 1241,00 | € 1501,61 |
adb-31000100 | ADB 1006,10,116 - ALS-150-F LED Fresnel 180W 6500K - Black | € 1241,00 | € 1501,61 |
adb-31300010 | C101 - Plano Convex Schijnwerper 1/1,2kw 10-65° | € 439,00 | € 531,19 |
adb-31300015 | C103 - Prism Convex Schijnwerper 1/1,2kw 7-61° | € 435,00 | € 526,35 |
adb-31300020 | C201 - Plano Convex Schijnwerper 2kw 5-65° | € 595,00 | € 719,95 |
adb-31300025 | C203 - Prism Convex Schijnwerper 2kw 8-58° | € 557,00 | € 673,97 |
adb-31300030 | C51 - Prism Convex Schijnwerper 300/500/650w 15-60° | € 212,00 | € 256,52 |
adb-31600010 | DN105 - Zoom Profiel 1/1,2kw 9-20° | € 1115,00 | € 1349,15 |
adb-31600015 | DN205 - Zoom Profiel 2kw 10-22° | € 1399,00 | € 1692,79 |
adb-31600020 | DS105 - Zoom Profiel 1/1,2kw 15-31° | € 903,00 | € 1092,63 |
adb-31600025 | DS205 - Zoom Profiel 2kw 13-36° | € 1407,00 | € 1702,47 |
adb-31600035 | DS54 - Zoom Profiel 300/500w 18-38° | € 352,00 | € 425,92 |
adb-31600040 | DSN105 - Zoom Profiel 1/1,2kw 11-23° | € 940,00 | € 1137,40 |
adb-31600045 | DVW105 - Zoom Profiel 1/1,2kw 38-57° | € 976,00 | € 1180,96 |
adb-31600050 | DVW205 - Zoom Profiel 2kw 30-54° | € 1326,00 | € 1604,46 |
adb-31600055 | DW105 - Zoom Profiel 1/1,2kw 15-38° | € 925,00 | € 1119,25 |
adb-31600060 | DW54 - Zoom Profiel 300/500w 30-47° | € 348,00 | € 421,08 |
adb-31600065 | WARP12-30 - Zoom Profiel 800w 12-30° | € 965,00 | € 1167,65 |
adb-31600070 | WARP22-50 - Zoom Profiel 800w 22-50° | € 965,00 | € 1167,65 |
adb-31600075 | WARP12-30M - Gemotoriseerde Zoom Profiel 800w 12-30° | € 7057,00 | € 8538,97 |
adb-31600085 | DN256 - Zoom Profiel 2kw 10-22° - zonder fan | € 1682,00 | € 2035,22 |
adb-31600090 | DS256 - Zoom Profiel 2kw 13-36° - zonder fan | € 1689,00 | € 2043,69 |
adb-31600095 | DVW256 - Zoom Profiel 2kw 30-54° - zonder fan | € 1610,00 | € 1948,10 |
adb-31600100 | ADB 1006,10,123 - ALS-150-D Profile Zoom 18ø-38ø 3000K Black | € 1399,00 | € 1692,79 |
adb-31600110 | ADB 1006,10,124 - ALS-150-D Profile Zoom 18ø-38ø 4000K Black | € 1399,00 | € 1692,79 |
adb-31600120 | ADB 1006,10,126 - ALS-150-D Profile Zoom 18ø-38ø 6500K Black | € 1399,00 | € 1692,79 |
adb-31600130 | ADB 1006,10,133 - ALS-150-D Profile Zoom 30ø-47ø 3000K Black | € 1399,00 | € 1692,79 |
adb-31600140 | ADB 1006,10,134 - ALS-150-D Profile Zoom 30ø-47ø 4000K Black | € 1399,00 | € 1692,79 |
adb-31600150 | ADB 1006,10,136 - ALS-150-D Profile Zoom 30ø-47ø 6500K Black | € 1399,00 | € 1692,79 |
adb-31600250 | WARP22-50M - Gemotoriseerde Zoom Profiel 800w 22-50° | € 7056,00 | € 8537,76 |
adb-32861005 | ACP1001 - Horizon Schijnwerper 1kw 1-cell | € 308,00 | € 372,68 |
adb-32861010 | ACP1002H - Horizon Schijnwerper 1kw 2-cell Lijn | € 665,00 | € 804,65 |
adb-32861012 | ADB 1060,02,100 - ACP1002V Horizon Spot 1kW Double Vertical | € 763,00 | € 923,23 |
adb-32861015 | ACP1003H - Horizon Schijnwerper 1kw 3-cell Lijn | € 1067,00 | € 1291,07 |
adb-32861020 | ACP1004C - Horizon Schijnwerper 1kw 4-cell Carre | € 1338,00 | € 1618,98 |
adb-32861025 | ACP1004H - Horizon Schijnwerper 1kw 4-cell Lijn | € 1288,00 | € 1558,48 |
adb-33101005 | SL110 - Softlux 110w DMX PO Local Control | € 1562,00 | € 1890,02 |
adb-33101010 | SL220 - Softlux 220w DMX PO Local Control | € 1657,00 | € 2004,97 |
adb-33101015 | SL440 - Softlux 440w DMX PO Local Control | € 2247,00 | € 2718,87 |
adb-33101020 | SL440 - Softlux 440w DMX MO Local Control | € 1872,00 | € 2265,12 |
adb-33101025 | SL330 - Softlux 330w DMX PO Local Control | € 1827,00 | € 2210,67 |
adb-33101030 | SL330 - Softlux 330w DMX MO Local Control | € 1592,00 | € 1926,32 |
adb-33101035 | SL220 - Softlux 220w DMX MO Local Control | € 1414,00 | € 1710,94 |
adb-33101040 | SL110 - Softlux 110w DMX MO Local Control | € 1159,00 | € 1402,39 |
adb-33101045 | ADB 1075,02,090 - Softlux 2x110W in Line DMX Local Control | € 1608,00 | € 1945,68 |
adb-33101050 | ADB 1075,02,105 - Softlux 4x110W in Line DMX Local Control | € 1928,00 | € 2332,88 |
adb-36902251 | Svoboda Schijnwerper HT2251 230v 9 Units | € 1385,00 | € 1675,85 |
adb-39010005 | ADB 1006,10,020 - Metal Filter Frame 125x125mm Black | € 5,10 | € 6,17 |
adb-39010015 | ADB 1075,00,188 - Integral Safety Grid & Colour Frame for SL110 | € 59,00 | € 71,39 |
adb-39010020 | ADB 1075,00,198 - Integral Safety Grid & Colour Frame for SL220 | € 70,00 | € 84,70 |
adb-39010025 | ADB 1075,00,208 - Integral Safety Grid & Colour Frame for SL330 | € 88,00 | € 106,48 |
adb-39010030 | ADB 1075,00,408 - Integral Safety Grid & Colour Frame for SL440 | € 87,00 | € 105,27 |
adb-39011005 | Filterhouder Metaal 185 x 185 mm DW/DVW/DS/DSN | € 5,85 | € 7,08 |
adb-39011006 | PFM/245 - Filterhouder Metaal Europa 2kw Serie | € 7,20 | € 8,71 |
adb-39011011 | PFM/EURO - Filterhouder Metaal Euro Serie | € 5,10 | € 6,17 |
adb-39012001 | GR/185 - Safety Grid 185x185mm | € 7,20 | € 8,71 |
adb-39012002 | GR/245 - Safety Grid 245x245mm ( 30241 ) | € 9,20 | € 11,13 |
adb-39030005 | ADB 1006,10,050 - Gobo Holder for ALS-150 Profiles | € 6,20 | € 7,50 |
adb-39031002 | SP-2GO/WARP - Dubbele Gobohouder Warp | € 64,20 | € 77,68 |
adb-39031003 | SP-GO/A - Gobohouder A-size Europa serie | € 21,00 | € 25,41 |
adb-39031004 | SP-GO/B - Gobohouder B-size Europa serie | € 18,40 | € 22,26 |
adb-39031005 | SP-GOEURO - Gobohouder Euro Profiel Schijnwerpers | € 6,20 | € 7,50 |
adb-39031010 | ADB 1000,40,120 - Single Gobo Holder Non Rotating SP-GO/WARP | € 21,40 | € 25,89 |
adb-39070005 | ADB 1006,10,030 - Rotatable 4-leaf Barndoor ALS-150F Black | € 49,90 | € 60,38 |
adb-39071002 | CFN/185 - Barndoor F101/C101-3 | € 59,40 | € 71,87 |
adb-39071004 | CFN/245 - Barndoor F201/C201-3 | € 69,60 | € 84,22 |
adb-39071006 | CF/EURO - Barndoor Euro Serie | € 49,90 | € 60,38 |
adb-39071009 | CFH/ACP - Barndoor (1x bottom) Horizontaal ACP | € 39,00 | € 47,19 |
adb-39071014 | CFV/ACP - Barndoor (L+R) Vertikaal ACP | € 82,00 | € 99,22 |
adb-39091020 | SL110/H20 - Honeycombs 20° | € 93,00 | € 112,53 |
adb-39091040 | SL110/H40 - Honeycombs 40° | € 91,00 | € 110,11 |
adb-39091060 | SL110/H60 - Honeycombs 60° | € 85,00 | € 102,85 |
adb-39092020 | SL220/H20 - Honeycombs 20° | € 123,00 | € 148,83 |
adb-39092040 | SL220/H40 - Honeycombs 40° | € 118,00 | € 142,78 |
adb-39092060 | SL220/H60 - Honeycombs 60° | € 110,00 | € 133,10 |
adb-39093020 | ADB 1075,00,202 - Honeycombs 20ø SL330/H20 | € 167,00 | € 202,07 |
adb-39093040 | ADB 1075,00,204 - Honeycombs 40ø SL330/H40 | € 161,00 | € 194,81 |
adb-39093060 | ADB 1075,00,206 - Honeycombs 60ø SL330/H60 | € 149,00 | € 180,29 |
adb-39094020 | ADB 1075,00,402 - Honeycombs 20ø SL440/H20 | € 256,00 | € 309,76 |
adb-39094040 | ADB 1075,00,404 - Honeycombs 40ø SL440/H40 | € 244,00 | € 295,24 |
adb-39094060 | ADB 1075,00,406 - Honeycombs 60ø SL440/H60 | € 219,00 | € 264,99 |
adb-39095020 | ADB 1075,02,192 - Honeycombs 20ø SLW220/DMX/H20 | € 204,00 | € 246,84 |
adb-39095040 | ADB 1075,02,194 - Honeycombs 40ø SLW220/DMX/H40 | € 207,00 | € 250,47 |
adb-39095060 | ADB 1075,02,196 - Honeycombs 60ø SLW220/DMX/H60 | € 201,00 | € 243,21 |
adb-39096020 | ADB 1075,02,402 - Honeycombs 20ø SLW440/DMX/H20 | € 250,00 | € 302,50 |
adb-39096040 | ADB 1075,02,404 - Honeycombs 40ø SLW440/DMX/H20 | € 245,00 | € 296,45 |
adb-39096060 | ADB 1075,02,406 - Honeycombs 60ø SLW440/DMX/H20 | € 234,00 | € 283,14 |
adb-39130005 | ADB 1006,10,040 - Iris Diaphragm for ALS-150 Profiles | € 55,00 | € 66,55 |
adb-39131006 | OR/75 - Iris Diafragma Diameter 75mm | € 80,50 | € 97,41 |
adb-39131007 | OR/A650 - Iris Diafragma A59Z | € 62,10 | € 75,14 |
adb-39131008 | OR/EURO - Iris Diafragma Euro Profiel Schijnwerpers | € 55,00 | € 66,55 |
adb-39131011 | SP/OR-GO - Iris Diafragma & Gobohouder Warp | € 143,60 | € 173,76 |
adb-39131012 | OR/80 - Iris Diafragma Diameter 80mm | € 121,20 | € 146,65 |
adb-39131014 | OR/80/BO - Iris Diafragma Diameter 80mm black out | € 130,30 | € 157,66 |
adb-39500005 | ADB 1050,40,401 - Adapter Plate ColourChanger APL-CC/WARP/II | € 140,00 | € 169,40 |
info@bekafun.be