Yamaha
Online catalogus > HiFi > Yamaha
AMPLIRECEIVERTURNTABLECD-PLAYERNETWORK-PLAYER
Stereo-versterkers
yah-c-5000/bl | ||||||
C-5000 Natural Sound Pre-Amplifier Black - Power Consumption: 60 W - Standby Power Consumption: 0,5 - Power Management (Auto Power Standby) - Perfect gebalanceerde signaaltransmissie - Zwevende, gebalanceerde voorversterker - Symmetrisch ontworpen schakelingen - Lage impedantie - Precisieontwerp met stijve constructie - Twee toroïdale transformatoren | ![]() | |||||
![]() | € 7499,00 | ![]() |
yah-m-5000/bl | ||||||
M-5000 Natural Sound Power Amplifier Black - Power Consumption: 400 W - Standby Power Consumption: Off Mode: 0.1 W, Standby Mode: 0.2 W - Maximum Power Consumption: 800 W - Power Management (Auto Power Standby) - Dimension: 435 x 180 x 464 mm - Weight: 26.9 kg | ![]() | |||||
![]() | € 7499,00 | ![]() |
yah-a-s3200/bl | ||||||
A-S3200 Integrated Amplifier Black - Max. Power: 170 W + 170 W - High Dynamic Power/Channel: 120/150/200/300 W - Damping Factor: > 250 (1 kHz, 8 ohms) - Freq. Response: +0 /-3 dB (5 Hz-100 kHz) , +0 / -0.3 dB (20 Hz-20 kHz) - RIAA Equalization Deviation: +/-0.5 dB (PHONO (MM/MC)) | ![]() | |||||
![]() | € 5699,00 | ![]() |
yah-a-s2200/bl | ||||||
A-S2200 Integrated Amplifier Black - Max. Power: 160 W + 160 W - High Dynamic Power/Channel: 105/135/190/220 W - Damping Factor: > 250 (1 kHz, 8 ohms) - Freq. Response: +0 / -3 dB (5 Hz-100 kHz) , +0 / -0.3 dB(20 Hz-20 kHz) - RIAA Equalization Deviation: +/-0.5 dB (PHONO (MM/MC)) | ![]() | |||||
![]() | € 3199,00 | ![]() |
yah-a-s1200/bl | ||||||
A-S1200 Integrated Amplifier Black - Max. Power: 160 W + 160 W - High Dynamic Power/Channel: 105/135/190/220 W - Damping Factor: > 250 (1 kHz, 8 ohms) - Freq. Response: +0 / -3 dB (5Hz-100kHz) , +0 / -0.3 dB(20 Hz-20 kHz) - RIAA Equalization Deviation: +/-0.5 dB (PHONO (MM/MC)) | ![]() | |||||
![]() | € 2099,00 | ![]() |
yah-a-s701/bl | ||||||
A-S701 Integrated Amplifier Black - Min. RMS Output Power: 100 W + 100 W (0.019% THD) - Max. Power: 160 W + 160 W - High Dynamic Power/Channel: 140/170/220/290 W - Damping Factor: 240 - Freq. Response: 10 Hz-100 kHz +/-1.0 dB - Total Harmonic Distortion: 0.019% (50 W/8 ohms) - Signal-to-Noise Ratio (CD): 99dB (input shorted, 200 mV) | ![]() | |||||
![]() | € 719,00 | ![]() |
yah-a-s501/bl | ||||||
A-S501 Integrated Amplifier Black - Min. RMS Output Power: 85 W + 85 W (0.019% THD) - Max. Power: 120 W + 120 W - High Dynamic Power/Channel: 130/150/185/220 W - Damping Factor: 240 - Freq. Response: 10 Hz-100 kHz +/-1.0 dB - Total Harmonic Distortion: 0.019% (50 W/8 ohms) - Signal-to-Noise Ratio (CD): 99dB (input shorted, 200 mV) | ![]() | |||||
![]() | € 479,00 | ![]() |
yah-a-s301/bl | ||||||
A-S301 Integrated Amplifier Black - Min. RMS Output Power: 60 W + 60 W (0.019% THD) - Max. Power: 95 W + 95 W - High Dynamic Power/Channel: 100/120/140/150 W - Damping Factor: 210 - Freq. Response: 10 Hz-100 kHz +/-1.0 dB - Total Harmonic Distortion: 0.019% (50 W/8 ohms) - Signal-to-Noise Ratio (CD): 99dB (input shorted, 200 mV) | ![]() | |||||
![]() | € 369,00 | ![]() |
yah-a-s201/bl | ||||||
A-S201 Integrated Amplifier Black - Max. Power: 115 W + 115 W - High Dynamic Power/Channel: 125 W/150 W/165 W/180 W - Freq. Response: 20Hz-20kHz (0+/-0.5db), 10Hz-100kHz (0+/-3.0db) - Total Harmonic Distortion: 0.025% (Phono (MM) to REC Out), 0.2% (CD to SP Out) - Signal-to-Noise Ratio (CD): 100 dB (S: 500 mV) - Input Sensitivity (CD): 500 mV / 47 k-ohms - Standby Power Consumption: 0.5 W | ![]() | |||||
![]() | € 199,00 | ![]() |
yah-cx-a5200/bl | ||||||
CX-A5200 Natural Sound AV Pre-Amplifier Black - AVENTAGE 11.2 voorversterker - SURROUND:AI optimaliseert automatisch het surround-effect, in realtime - Dolby Atmos en DTS:X met CINEMA DSP HD3 - HDMI (7 in/3 uit) met Dolby Vision en Hybrid Log-Gamma - ESS DAC (ES9026 PRO x 2) van studiokwaliteit - MusicCast-multiroom-technologie - Compatibel met spraakbediening via Amazon Alexa (beschikbaarheid verschilt per regio) | ![]() | |||||
![]() | € 2649,00 | ![]() |
yah-mx-a5200/bl | ||||||
MX-A5200 Natural Sound Power Amplifier Black - AVENTAGE 11-kanaals eindversterker - Ondersteunt BTL-configuratie (Bridge-Tied Load) voor 2 frontkanalen - Speciaal ontworpen 27.000 uF blokcondensatoren - Geschikt voor bi-amping met kanaalkeuze - Hoogwaardige, vergulde luidsprekeraansluitingen - Gebalanceerde XLR-aansluitingen voor minder ruis | ![]() | |||||
![]() | € 3199,00 | ![]() |
yah-wxa-50/gun | ||||||
WXA-50 PRE-AMP & AMP MusicCast gunmetal - DLNA: Version 1.5 - File Format: MP3, WMA, MPEG4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD - Wi-Fi, Airplay, Bluetooth - Rated Output Power: 70 W + 70 W (6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.06 % THD, 2-ch driven) - Max. Output Power: 90 W + 90 W (6 ohms, 1 kHz, 0.9 % THD, 1-ch driven) - Total Harmonic Distortion: 0.02 % (SP out) - Signal-to-Noise Ratio: 110 dB (Opt / Net / USB / Bluetooth in) / 98 dB (AUX in) | ![]() | |||||
![]() | € 549,00 | ![]() |
yah-wxc-50/gun | ||||||
WXC-50 PRE-AMP & AMP MusicCast gunmetal - DLNA: Version 1.5 - File Format: MP3, WMA, MPEG4, AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD - Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth - Total Harmonic Distortion: 0.003 % (Pre out) - Signal-to-Noise Ratio: 112 dB (Opt / Net / USB / Bluetooth in) / 98 dB (AUX in) | ![]() | |||||
![]() | € 399,00 | ![]() |
OOK VERKRIJGBAAR IN ZILVER!
yah-c-5000/si | ||||||
C-5000 Natural Sound Pre-Amplifier Silver - Power Consumption: 60 W - Standby Power Consumption: 0,5 - Power Management (Auto Power Standby) - Perfect gebalanceerde signaaltransmissie - Zwevende, gebalanceerde voorversterker - Symmetrisch ontworpen schakelingen - Lage impedantie - Precisieontwerp met stijve constructie - Twee toroïdale transformatoren | ![]() | |||||
![]() | € 7499,00 | ![]() |
yah-m-5000/si | ||||||
M-5000 Natural Sound Power Amplifier Silver - Power Consumption: 400 W - Standby Power Consumption: Off Mode: 0.1 W, Standby Mode: 0.2 W - Maximum Power Consumption: 800 W - Power Management (Auto Power Standby) - Dimension: 435 x 180 x 464 mm - Weight: 26.9 kg | ![]() | |||||
![]() | € 7499,00 | ![]() |
yah-a-s3200/si | ||||||
A-S3200 Integrated Amplifier Silver - Max. Power: 170 W + 170 W - High Dynamic Power/Channel: 120/150/200/300 W - Damping Factor: > 250 (1 kHz, 8 ohms) - Freq. Response: +0 /-3 dB (5 Hz-100 kHz) , +0 / -0.3 dB (20 Hz-20 kHz) - RIAA Equalization Deviation: +/-0.5 dB (PHONO (MM/MC)) | ![]() | |||||
![]() | € 5699,00 | ![]() |
yah-a-s2200/si | ||||||
A-S2200 Integrated Amplifier Silver - Max. Power: 160 W + 160 W - High Dynamic Power/Channel: 105/135/190/220 W - Damping Factor: > 250 (1 kHz, 8 ohms) - Freq. Response: +0 / -3 dB (5 Hz-100 kHz) , +0 / -0.3 dB(20 Hz-20 kHz) - RIAA Equalization Deviation: +/-0.5 dB (PHONO (MM/MC)) | ![]() | |||||
![]() | € 3199,00 | ![]() |
yah-a-s1200/si | ||||||
A-S1200 Integrated Amplifier Silver - Max. Power: 160 W + 160 W - High Dynamic Power/Channel: 105/135/190/220 W - Damping Factor: > 250 (1 kHz, 8 ohms) - Freq. Response: +0 / -3 dB (5Hz-100kHz) , +0 / -0.3 dB(20 Hz-20 kHz) - RIAA Equalization Deviation: +/-0.5 dB (PHONO (MM/MC)) | ![]() | |||||
![]() | € 2099,00 | ![]() |
yah-a-s701/si | ||||||
A-S701 Integrated Amplifier Silver - Min. RMS Output Power: 100 W + 100 W (0.019% THD) - Max. Power: 160 W + 160 W - High Dynamic Power/Channel: 140/170/220/290 W - Damping Factor: 240 - Freq. Response: 10 Hz-100 kHz +/-1.0 dB - Total Harmonic Distortion: 0.019% (50 W/8 ohms) - Signal-to-Noise Ratio (CD): 99dB (input shorted, 200 mV) | ![]() | |||||
![]() | € 719,00 | ![]() |
yah-a-s501/si | ||||||
A-S501 Integrated Amplifier Silver - Min. RMS Output Power: 85 W + 85 W (0.019% THD) - Max. Power: 120 W + 120 W - High Dynamic Power/Channel: 130/150/185/220 W - Damping Factor: 240 - Freq. Response: 10 Hz-100 kHz +/-1.0 dB - Total Harmonic Distortion: 0.019% (50 W/8 ohms) - Signal-to-Noise Ratio (CD): 99dB (input shorted, 200 mV) | ![]() | |||||
![]() | € 479,00 | ![]() |
yah-a-s301/si | ||||||
A-S301 Integrated Amplifier Silver - Min. RMS Output Power: 60 W + 60 W (0.019% THD) - Max. Power: 95 W + 95 W - High Dynamic Power/Channel: 100/120/140/150 W - Damping Factor: 210 - Freq. Response: 10 Hz-100 kHz +/-1.0 dB - Total Harmonic Distortion: 0.019% (50 W/8 ohms) - Signal-to-Noise Ratio (CD): 99dB (input shorted, 200 mV) | ![]() | |||||
![]() | € 369,00 | ![]() |
yah-a-s201/si | ||||||
A-S201 Integrated Amplifier Silver - Max. Power: 115 W + 115 W - High Dynamic Power/Channel: 125 W/150 W/165 W/180 W - Freq. Response: 20Hz-20kHz (0+/-0.5db), 10Hz-100kHz (0+/-3.0db) - Total Harmonic Distortion: 0.025% (Phono (MM) to REC Out), 0.2% (CD to SP Out) - Signal-to-Noise Ratio (CD): 100 dB (S: 500 mV) - Input Sensitivity (CD): 500 mV / 47 k-ohms - Standby Power Consumption: 0.5 W | ![]() | |||||
![]() | € 199,00 | ![]() |
yah-cx-a5200/ti | ||||||
CX-A5200 Natural Sound AV Pre-Amplifier Titanium - AVENTAGE 11.2 voorversterker - SURROUND:AI optimaliseert automatisch het surround-effect, in realtime - Dolby Atmos en DTS:X met CINEMA DSP HD3 - HDMI (7 in/3 uit) met Dolby Vision en Hybrid Log-Gamma - ESS DAC (ES9026 PRO x 2) van studiokwaliteit - MusicCast-multiroom-technologie - Compatibel met spraakbediening via Amazon Alexa (beschikbaarheid verschilt per regio) | ![]() | |||||
![]() | € 2649,00 | ![]() |
yah-mx-a5200/ti | ||||||
MX-A5200 Natural Sound Power Amplifier Titanium - AVENTAGE 11-kanaals eindversterker - Ondersteunt BTL-configuratie (Bridge-Tied Load) voor 2 frontkanalen - Speciaal ontworpen 27.000 uF blokcondensatoren - Geschikt voor bi-amping met kanaalkeuze - Hoogwaardige, vergulde luidsprekeraansluitingen - Gebalanceerde XLR-aansluitingen voor minder ruis | ![]() | |||||
![]() | € 3199,00 | ![]() |
Stereo-receivers
yah-r-n803d/bl | ||||||
MusicCast Stereo-Receiver R-N803D Black - DLNA: Version 1.5 - File Format: MP3, WMA, MPEG4, AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD - Max. Power: 160 W + 160 W - High Dynamic Power/Channel: 140 / 170 / 220 / 290 W - Freq. Response: 0 ± 0.5 dB / 0 ± 1.0 dB - Signal-to-Noise Ratio (CD): 100 dB (Pure Direct on, 200 mV) | ![]() | |||||
![]() | € 949,00 | ![]() |
yah-r-n602/bl | ||||||
MusicCast Stereo-Receiver R-N602 Black - DLNA: Version 1.5 - File Format: MP3, WMA, MPEG4, AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD - Max. Power: 105 W + 105 W - High Dynamic Power/Channel: 105 / 125 / 150 / 178 W - Freq. Response: 0 ± 0.5 dB / 0 ± 1.0 dB - Total Harmonic Distortion: 0.015% (40 W / 8 ohms) - Signal-to-Noise Ratio (CD): 100 dB (Pure Direct on, 200 mV) | ![]() | |||||
![]() | € 729,00 | ![]() |
yah-r-n402d/bl | ||||||
MusicCast Stereo-Receiver R-N402D Black - DLNA: Version 1.5 - File Format: MP3, WMA, MPEG4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD - Max. Power: 115 W + 115 W - High Dynamic Power/Channel: 125 / 150 / 165 / 180 W - Freq. Response: 0 ± 0.5 dB / 0 ± 3.0 dB - Signal-to-Noise Ratio (CD): 100 dB (Input shorted, 500 mV) | ![]() | |||||
![]() | € 549,00 | ![]() |
yah-r-n303d/bl | ||||||
R-N303D Receiver Black - DLNA: Version 1.5 - File Format: MP3, WMA, MPEG4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD - Max. Power: 115 W + 115 W - High Dynamic Power/Channel: 125 / 150 / 165 / 180 W - Freq. Response: 0 ± 0.5 dB / 0 ± 3.0 dB - Signal-to-Noise Ratio (CD): 100 dB (Input shorted, 500 mV) | ![]() | |||||
![]() | € 449,00 | ![]() |
yah-r-s202d/bl | ||||||
R-S202D Receiver Black - Min. RMS Output Power: 100 W + 100 W (0.2% THD) - Max. Power: 115 W + 115 W - High Dynamic Power/Channel: 125 W / 150 W / 165 W / 180 W - Freq. Response: 20Hz-20kHz (0+/-0.5db), 10Hz-100kHz (0+/-3.0db) - Total Harmonic Distortion: 0.025% (Phono (MM) to REC Out), 0.2% (CD to SP Out) - Signal-to-Noise Ratio (CD): 100 dB (S: 500 mV) - Input Sensitivity (CD): 500 mV / 47 k-ohms | ![]() | |||||
![]() | € 239,00 | ![]() |
yah-a-670/bl | ||||||
MusicCast A-670 Receiver Black - Dolby Atmos and DTS:X support - AVENTAGE AV receivers: Designed to deliver the highest levels of audio performance - Aluminium front panel offers visual and aural benefits - 7-channel powerful surround sound - 80 W per channel (6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.09% THD, 2-ch driven) - 115 W per channel (6 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1-ch driven) - 145 W per channel (6 ohms, 1 kHz, 10% THD, 1-ch driven) | ![]() | |||||
![]() | € 0,00 | ![]() |
yah-rx-a2a/bl | ||||||
RX-A2A AV-RECEIVER Black - 7-kanaals/100 W - Versterker met hoge slew-rate - High slew rateamplifier - Phono - 7 HDMI-ingangen/1 HDMI-uitgang - Multiroom Audio - eARC - Cinema DSP 3D - AirPlay 2 - Zone 2 | ![]() | |||||
![]() | € 1069,00 | ![]() |
OOK VERKRIJGBAAR IN ZILVER!
yah-r-n803d/si | ||||||
MusicCast Stereo-Receiver R-N803D Silver - DLNA: Version 1.5 - File Format: MP3, WMA, MPEG4, AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD - Max. Power: 160 W + 160 W - High Dynamic Power/Channel: 140 / 170 / 220 / 290 W - Freq. Response: 0 ± 0.5 dB / 0 ± 1.0 dB - Signal-to-Noise Ratio (CD): 100 dB (Pure Direct on, 200 mV) | ![]() | |||||
![]() | € 949,00 | ![]() |
yah-r-n602/si | ||||||
MusicCast Stereo-Receiver R-N602 Silver - DLNA: Version 1.5 - File Format: MP3, WMA, MPEG4, AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD - Max. Power: 105 W + 105 W - High Dynamic Power/Channel: 105 / 125 / 150 / 178 W - Freq. Response: 0 ± 0.5 dB / 0 ± 1.0 dB - Total Harmonic Distortion: 0.015% (40 W / 8 ohms) - Signal-to-Noise Ratio (CD): 100 dB (Pure Direct on, 200 mV) | ![]() | |||||
![]() | € 729,00 | ![]() |
yah-r-n402d/si | ||||||
MusicCast Stereo-Receiver R-N402D Silver - DLNA: Version 1.5 - File Format: MP3, WMA, MPEG4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD - Max. Power: 115 W + 115 W - High Dynamic Power/Channel: 125 / 150 / 165 / 180 W - Freq. Response: 0 ± 0.5 dB / 0 ± 3.0 dB - Signal-to-Noise Ratio (CD): 100 dB (Input shorted, 500 mV) | ![]() | |||||
![]() | € 549,00 | ![]() |
yah-r-n303d/si | ||||||
R-N303D Receiver Silver - DLNA: Version 1.5 - File Format: MP3, WMA, MPEG4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD - Max. Power: 115 W + 115 W - High Dynamic Power/Channel: 125 / 150 / 165 / 180 W - Freq. Response: 0 ± 0.5 dB / 0 ± 3.0 dB - Signal-to-Noise Ratio (CD): 100 dB (Input shorted, 500 mV) | ![]() | |||||
![]() | € 449,00 | ![]() |
yah-r-s202d/si | ||||||
HiFi Receiver R-S202D - Silver - Min. RMS Output Power: 100 W + 100 W (0.2% THD) - Max. Power: 115 W + 115 W - High Dynamic Power/Channel: 125 W / 150 W / 165 W / 180 W - Freq. Response: 20Hz-20kHz (0+/-0.5db), 10Hz-100kHz (0+/-3.0db) - Total Harmonic Distortion: 0.025% (Phono (MM) to REC Out), 0.2% (CD to SP Out) - Signal-to-Noise Ratio (CD): 100 dB (S: 500 mV) - Input Sensitivity (CD): 500 mV / 47 k-ohms | ![]() | |||||
![]() | € 239,00 | ![]() |
yah-a-670/si | ||||||
MusicCast A-670 Receiver Silver - Dolby Atmos and DTS:X support - AVENTAGE AV receivers: Designed to deliver the highest levels of audio performance - Aluminium front panel offers visual and aural benefits - 7-channel powerful surround sound - 80 W per channel (6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.09% THD, 2-ch driven) - 115 W per channel (6 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1-ch driven) - 145 W per channel (6 ohms, 1 kHz, 10% THD, 1-ch driven) | ![]() | |||||
![]() | € 0,00 | ![]() |
Turntables
yah-gt-5000/bl | ||||||
GT-5000 Turntable Black - Belt drive - AC synhronous motor - Motor Drive: Crystal sine wave - Rotation Speed: 33-1/3 rpm, 45 rpm - Rotation Speed Variation: ±0.1% - Rotation Speed Adjustment: Built-in crystal osc. Adjustment Step: 0.1%, Adjustment Range: ±1.5% - Wow And Flutter: less than 0.04% | ![]() | |||||
![]() | € 7699,00 | ![]() |
yah-musiccastvinyl500/bl | ||||||
MusicCast VINYL 500 Turntable Piano Black - Naadloos luisteren via een draadloze verbinding met elk MusicCast-apparaat - Rechte platenspelerarm voor een transparant, open geluid - Snaaraandrijving - Ingebouwde streamingdiensten voor muziek - Wi-Fi ingebouwd (zowel 2,4 GHz als 5 GHz wordt ondersteund) | ![]() | |||||
![]() | € 649,00 | ![]() |
OOK VERKRIJGBAAR IN HET WIT!
yah-musiccastvinyl500/wh | ||||||
MusicCast VINYL 500 Turntable Piano White - Naadloos luisteren via een draadloze verbinding met elk MusicCast-apparaat - Rechte platenspelerarm voor een transparant, open geluid - Snaaraandrijving - Ingebouwde streamingdiensten voor muziek - Wi-Fi ingebouwd (zowel 2,4 GHz als 5 GHz wordt ondersteund) | ![]() | |||||
![]() | € 649,00 | ![]() |
CD-spelers
yah-cd-nt670d/bl | ||||||
MusicCast CD-NT670D CD-Player Black - DLNA: Version 1.5 - File Format: MP3, WMA, MPEG4, AAC, WAV - Wi-Fi, AirPlay, Internet Radio - Bluetooth: Version 2.1+ EDR / A2DP, AVRCP - Disc Compatibility: CD, CD-R, CD-RW (Audio CD, MP3, WMA) - USB - Tuner: DAB, DAB+, FM - Preset Memory: DAB x 30, FM x 30 - Output Level: 2.0 ± 0.3V - Signal-to-Noise Ratio: 110 dB - Dynamic Range: 100 dB | ![]() | |||||
![]() | € 429,00 | ![]() |
OOK VERKRIJGBAAR IN ZILVER!
yah-cd-nt670d/si | ||||||
MusicCast CD-NT670D CD-Player Silver - DLNA: Version 1.5 - File Format: MP3, WMA, MPEG4, AAC, WAV - Wi-Fi, AirPlay, Internet Radio - Bluetooth: Version 2.1+ EDR / A2DP, AVRCP - Disc Compatibility: CD, CD-R, CD-RW (Audio CD, MP3, WMA) - USB - Tuner: DAB, DAB+, FM - Preset Memory: DAB x 30, FM x 30 - Output Level: 2.0 ± 0.3V - Signal-to-Noise Ratio: 110 dB - Dynamic Range: 100 dB | ![]() | |||||
![]() | € 429,00 | ![]() |
Netwerkspelers
yah-np-s303/bl | ||||||
MusicCast Network Player NP-S303 Black - DLNA: Version 1.5 - File Format: MP3, WMA, MPEG4, AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD - Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth - Analog Output: 1 (RCA) - Digital Audio Output: 2 (Optical/ Coaxial) - USB, Ethernet, Internet Radio | ![]() | |||||
![]() | € 379,00 | ![]() |
OOK VERKRIJGBAAR IN ZILVER!
yah-np-s303/si | ||||||
MusicCast Network Player NP-S303 Silver - DLNA: Version 1.5 - File Format: MP3, WMA, MPEG4, AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD - Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth - Analog Output: 1 (RCA) - Digital Audio Output: 2 (Optical/ Coaxial) - USB, Ethernet, Internet Radio | ![]() | |||||
![]() | € 379,00 | ![]() |
info@bekafun.be